乐山锅炉LSG汽水两用锅炉
单层炉排立式汽水两用锅炉技术参数表
型号规格╲参数 | 额 定蒸发量(t/h) | 开水 产量
(t/h) | 可供 淋浴(人) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 饱和蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 适应 煤种 | 耗煤量(kg/h) | 尺寸
(Φ×寸)
(mm) |
LSG0.02-0.04-AⅢ | 0.02 | 0.15 | 5 | 0.04 | 109 | 72 | AⅢ | 4.2 | 500×1560 |
LSG0.032-0.04-AⅢ | 0.032 | 0.25 | 10 | 7 | 500×1680 |
LSG0.05-0.04-AⅢ | 0.05 | 0.35 | 15 | 10 | 600×1700 |
LSG0.065-0.04-AⅢ | 0.065 | 0.5 | 25 | 14 | 600×2025 |
LSG0.096-0.04-AⅢ | 0.096 | 0.8 | 30 | 19 | 800×2100 |
LSG0.12-0.04-AⅢ | 0.12 | 1.0 | 40 | 28 | 800×2400 |
LSG0.2-0.04-AⅢ | 0.2 | 1.5 | 55 | 40 | 1000×2800 |
LSG0.32-0.04-AⅢ | 0.32 | 2.5 | 68 | 69 | 1200×3100 |
LSG0.5-0.004-AⅢ | 0.5 | 4.0 | 90 | 105 | 1400×3500 |
双层炉排立式汽水两用锅炉技术参数表 型号规格╲参数 | 额 定蒸发量(t/h) | 开水 产量
(t/h) | 可供 淋浴(人) | 额定蒸汽压力(Mpa) | 饱和蒸汽温度(℃) | 热效率(%) | 适应 煤种 | 耗煤量(kg/h) | 尺寸
(Φ×寸)
(mm) |
LSG0.065-0.04-AⅢ | 0.065 | 0.5 | 25 | 0.04 | 109 | 72 | AⅢ | 14 | 600×2100 |
LSG0.12-0.04-AⅢ | 0.12 | 1.0 | 40 | 28 | 800×2680 |
LSG0.2-0.04-AⅢ | 0.2 | 1.5 | 55 | 40 | 1000×2900 |
LSG0.32-0.04-AⅢ | 0.32 | 2.5 | 68 | 69 | 1200×3520 |
LSG0.5-0.04-AⅢ | 0.5 | 4 | 90 | 105 | 1400×3525 |